Dokładnie 27 stycznia 2025 roku kupiłem pierwsze 100 sztuk obligacji, a dokładnie 100 szt. Trzyletnich Obligacji Skarbowych o stałym, pewnym, oprocentowaniu 5,95% no i się zaczęło. Wciągnąłem się. Początkowo szukałem po prostu bezpiecznego miejsca do ulokowania oszczędności, co zresztą widać w strukturze mojego portfela – Obligacje Skarbowe stanowią ponad 90% moich inwestycji.
Jednak im głębiej wchodziłem w temat, tym wyraźniej widziałem, że prawdziwa magia dzieje się tam, gdzie spółki dzielą się zyskiem, a ja nie muszę się tym zyskiem dzielić z państwem i płacić podatków, a przynajmniej nie od razu. Dlatego zacząłem interesować się IKE i IKZE. W końcu jednak zainwestowałem w IKE, w IKZE coś mi nie pasowało i dalej nie pasuje. Oczywiście nie wpłaciłem pełnej, możliwej kwoty. W 2025 roku było to 26 019 zł, a jedynie coś koło 1/3 limitu.
W 2026 roku limit wpłat na IKE wyniesie 28 260 zł.
Na początek wybrałem duże spółki Skarbu Państwa jak PZU i Orlen. Później wszedłem w sektor prywatny, kupiłem i po wypłacie dywidendy sprzedałem Asseco SEE (następnie odkupiłem te akcje po niższej cenie), Pepco, Dino, XTB, Trakcja i inne spółki, zresztą widać je na wykresie poniżej. We wrześniu kupiłem też pierwszy polski ETF – Dywidenda Plus.
Kilka spółek niestety spadło, m. in. Stal Export, ale w między czasie ta spółka wypłaciła dywidendę i jak się wszystko dobrze policzy to nadal jestem na plusie. Mimo, że wartość bieżąca jest niższa niż wartość zakupu.
Szczegółowe informacja w tabelce poniżej. Będę ją aktualizował w kolejnych wpisach, gdy coś dokupię lub sprzedam.
| Spółka | Śr. cena zakupu | Zysk z kursu | Dywidenda | Cena po dyw. | Realny wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTFEL IKE | |||||
| Asseco SEE – Sprzedaż | 51,600 zł | +31,98% | 1,75 zł | 49,850 zł | +36,60% |
| Asseco SEE – Odkup | 67,100 zł | +6,26% | – | 67,100 zł | +6,26% |
| CD Projekt | 216,800 zł | +23,02% | 1,00 zł | 215,800 zł | +23,60% |
| Dino | 38,870 zł | -1,85% | – | 38,870 zł | -1,85% |
| Dywidenda Plus | 210,000 zł | +15,19% | – | 210,000 zł | +15,19% |
| Orlen | 60,140 zł | +71,77% | 6,00 zł | 54,140 zł | +89,00% |
| Trakcja | 3,150 zł | +55,87% | – | 3,150 zł | +55,87% |
| XTB | 68,560 zł | +11,03% | 5,45 zł | 63,110 zł | +18,97% |
| POZOSTAŁE AKCJE | |||||
| Allegro | 31,235 zł | -3,15% | – | 31,235 zł | -3,15% |
| Dino | 40,000 zł | -4,63% | – | 40,000 zł | -4,63% |
| Pepco | 16,367 zł | +81,90% | 0,18 zł | 16,187 zł | +83,91% |
| PZU | 53,970 zł | +29,48% | 4,47 zł | 49,500 zł | +41,17% |
| Stalexport | 3,078 zł | -9,36% | 0,63 zł | 2,448 zł | +14,00% |
Poniżej zysk procentowy według rodzaju inwestycji:
| Rodzaj aktywów | Zysk procentowy (%) |
|---|---|
| IKE | +28,103% |
| AKCJE (Pozostałe) | +34,192% |
| OBLIGACJE | +3,762% |
| ETF (FTSE All-World) | +4,490% |
| Średni zysk | +5,511% |
A na sam koniec wykres kołowy z procentowym rozkładem aktywów:
Udział % w portfelu
Jak już pisałem obligacje królują, będzie się to jednak zmieniać. W 2026 roku zapewne powiększę udział ETFów, szczególnie tych polskich jak sWIG80 czy mWIG40, które na chwile pisania tego tekstu kosztują odpowiednio 497,00zł i 141,14zł
